階級差研究
王座の集中と試合の頻度から、各階級を見比べる。
王座集約
現在の王座集約
| 階級 | 状態 | 保持団体数 | 中心選手 |
|---|---|---|---|
| スーパーバンタム級 | 4団体統一 | 4 | 井上尚弥 |
| ライトヘビー級 | 3団体保持 | 3 | ドミトリー・ビボル |
| ミニマム級 | 複数団体保持 | 2 | オスカー・コラーゾ |
| フライ級 | 複数団体保持 | 2 | リカルド・サンドバル |
| スーパーフェザー級 | 複数団体保持 | 2 | エマヌエル・ナバレッテ |
| スーパーウェルター級 | 複数団体保持 | 2 | ジャロン・エニス |
| クルーザー級 | 複数団体保持 | 2 | デビッド・ベナビデス |
| ライトフライ級 | 分散 | 1 | 吉良大弥 / レネ・サンティアゴ / 岩田翔吉 / タノンサック・シムシー |
| スーパーフライ級 | 分散 | 1 | アンドリュー・モロニー / ダビド・ヒメネス / 寺地拳四朗 |
| バンタム級 | 分散 | 1 | クリスチャン・メディナ / ジェシー・ロドリゲス / ホセ・サラス・レイエス / 増田陸 / 井上拓真 |
| フェザー級 | 分散 | 1 | アンジェロ・レオ / ブランドン・フィゲロア / ブルース・キャリントン / ラファエル・エスピノサ / レイ・バルガス |
| ライト級 | 分散 | 1 | アブドゥラ・メイソン / ジャーボンテイ・デービス / ウィリアム・セペダ |
| スーパーライト級 | 分散 | 1 | ダルトン・スミス / ゲイリー・アントワン・ラッセル / シャクール・スティーブンソン |
| ウェルター級 | 分散 | 1 | デビン・ヘイニー / ジャック・カテラル / リアム・パロ / ライアン・ガルシア / テオフィモ・ロペス |
| ミドル級 | 分散 | 1 | カルロス・アダメス / デンゼル・ベントレー / エリスランディ・ララ / ジャニベク・アリムハヌリ |
| スーパーミドル級 | 分散 | 1 | クリスチャン・ムビリ / ハムザ・シェラーズ / ハイメ・ムンギア / オスレイス・イグレシアス |
| ヘビー級 | 分散 | 1 | アギト・カバイェル / ダニエル・デュボア / ムラト・ガシエフ |
過去3年の計測履歴
階級別の年平均試合数
基準日 2026-09-08。3年間の履歴を計測できた王者の平均です。棒は0から表示データ内の最大値 2.33試合/人/年までを共通スケールで示します。
活動頻度
階級別の活動頻度
18階級
18階級統計
| 階級 | 状態 | 保持団体数 | 中心選手 | 王者数 | 12か月平均 | 過去3年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマム級 | 複数団体保持 | 2 | オスカー・コラーゾ | 4 | 2.25 | 1.92 |
| ライトフライ級 | 分散 | 1 | 吉良大弥 / レネ・サンティアゴ / 岩田翔吉 / タノンサック・シムシー | 4 | 2 | 2.33 |
| フライ級 | 複数団体保持 | 2 | リカルド・サンドバル | 4 | 2 | 2 |
| スーパーフライ級 | 分散 | 1 | アンドリュー・モロニー / ダビド・ヒメネス / 寺地拳四朗 | 3 | 1 | 1.78 |
| バンタム級 | 分散 | 1 | クリスチャン・メディナ / ジェシー・ロドリゲス / ホセ・サラス・レイエス / 増田陸 / 井上拓真 | 5 | 2 | 1.93 |
| スーパーバンタム級 | 4団体統一 | 4 | 井上尚弥 | 2 | 2 | 1.84 |
| フェザー級 | 分散 | 1 | アンジェロ・レオ / ブランドン・フィゲロア / ブルース・キャリントン / ラファエル・エスピノサ / レイ・バルガス | 5 | 0.8 | 1.6 |
| スーパーフェザー級 | 複数団体保持 | 2 | エマヌエル・ナバレッテ | 4 | 1.5 | 1.67 |
| ライト級 | 分散 | 1 | アブドゥラ・メイソン / ジャーボンテイ・デービス / ウィリアム・セペダ | 3 | 1 | 2.22 |
| スーパーライト級 | 分散 | 1 | ダルトン・スミス / ゲイリー・アントワン・ラッセル / シャクール・スティーブンソン | 3 | 1 | 1.33 |
| ウェルター級 | 分散 | 1 | デビン・ヘイニー / ジャック・カテラル / リアム・パロ / ライアン・ガルシア / テオフィモ・ロペス | 5 | 1.6 | 1.47 |
| スーパーウェルター級 | 複数団体保持 | 2 | ジャロン・エニス | 4 | 1.25 | 1.25 |
| ミドル級 | 分散 | 1 | カルロス・アダメス / デンゼル・ベントレー / エリスランディ・ララ / ジャニベク・アリムハヌリ | 4 | 0.75 | 1.17 |
| スーパーミドル級 | 分散 | 1 | クリスチャン・ムビリ / ハムザ・シェラーズ / ハイメ・ムンギア / オスレイス・イグレシアス | 4 | 1.25 | 2.17 |
| ライトヘビー級 | 3団体保持 | 3 | ドミトリー・ビボル | 4 | 1 | 1.67 |
| クルーザー級 | 複数団体保持 | 2 | デビッド・ベナビデス | 2 | 1.5 | 1.34 |
| ブリッジャー級 | 分散 | 1 | リヤド・メルウィ | 1 | 2 | 2 |
| ヘビー級 | 分散 | 1 | アギト・カバイェル / ダニエル・デュボア / ムラト・ガシエフ | 3 | 1.33 | 1.56 |
COMING SOON
coming soon...
昇級流入KO / 判定スタイルパンチ傾向